Прием врача-специалиста
наименование услуги | стоимость, руб. |
Первичный и повторный приёмы | |
Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 1 900 |
Повторный прием врача травматолога-ортопеда | 1 500 |
Первичный прием врача хирурга | 1 900 |
Повторный прием врача хирурга | 1 500 |
Первичный приём врача травматолога-ортопеда высшей квалификационной категории (Брюханов В.И.), заслуженного врача РФ | 2 700 |
Повторный приём врача травматолога-ортопеда высшей квалификационной категории (Брюханов В.И.), заслуженного врача РФ | 2 400 |
Консультация врача специалиста без осмотра | 1 200 |
Контрольный прием при длительном наблюдении врача-специалиста | 1 200 |
Первичный прием врача невролога | 2 200 |
Повторный прием врача невролога | 1 800 |
Первичный прием врача кардиолога | 2 200 |
Повторный прием врача кардиолога | 1 800 |
Первичный прием врача онколога-маммолога | 2 200 |
Повторный прием врача онколога-маммолога | 1 800 |
Оформление документов на медико-социальную экспертизу (дополнительно к стоимости приема) | 1 200 |
Прием врача пластического хирурга | 2 000 |
Первичный прием врача ревматолога | 2 700 |
Повторный прием врача ревматолога | 2 000 |
Первичный прием врача оториноларинголога | 1 900 |
Повторный прием врача оториноларинголога | 1 500 |
Первичный прием оперирующего врача оториноларинголога | 2 200 |
Повторный прием оперирующего врача оториноларинголога | 1 800 |
Первичный прием врача физиотерапевта | 1 000 |
Повторный прием врача физиотерапевта | 800 |
Первичный прием врача реабилитолога | 1 700 |
Повторный прием врача реабилитолога | 1 400 |
Первичный прием врача мануального терапевта | 2 200 |
Повторный прием врача мануального терапевта | 1 800 |
Первичный прием врача терапевта | 1 700 |
Повторный прием врача терапевта | 1 400 |
Первичный прием врача микрохирурга | 2 200 |
Повторный прием врача микрохирурга | 1 800 |
Первичный прием врача проктолога с ректороманоскопией | 2 500 |
Первичный прием врача проктолога | 2 200 |
Повторный прием врача проктолога | 1 800 |
Первичный прием врача уролога | 1 900 |
Повторный прием врача уролога | 1 500 |
Первичный прием врача детского-ортопеда, кандидат медицинских наук | 3 000 |
Повторный прием врача детского-ортопеда, кандидат медицинских наук | 2 500 |
Прием врача при укусе клеща (осмотр врача, расчет дозы противоклещевого иммуноглобулина, рекомендации по профилактике и наблюдению за состоянием здоровья) | |
Прием врача при укусе клеща (осмотр врача, расчет дозы противоклещевого иммуноглобулина, рекомендации по профилактике и наблюдению за состоянием здоровья) лиц, застрахованных по программе «Антиклещ» | 1100 |
Прием врача при укусе клеща (осмотр врача, расчет дозы противоклещевого иммуноглобулина, рекомендации по профилактике и наблюдению за состоянием здоровья) лиц, не застрахованных по программе «Антиклещ» | 1 500 |
Обработка ран и наложение швов
наименование услуги | стоимость, руб. |
Проведение первичной хирургической обработки (ПХО) ран | |
обработка раны I категории сложности | 1 050 |
обработка раны II категории сложности | 2 500 |
обработка раны III категории сложности | 3 500 |
обработка осложненных ран (с повреждением сосудов, нервов, сухожилий, капсулы сустава, переломов костей) I категории сложности | 3 500 |
обработка осложненных ран (с повреждением сосудов, нервов, сухожилий, капсулы сустава, переломов костей) II категории сложности | 4 700 |
обработка осложненных ран (с повреждением сосудов, нервов, сухожилий, капсулы сустава, переломов костей) III категории сложности | 6 800 |
обработка нагноившейся раны I категории сложности | 1 100 |
обработка нагноившейся раны II категории сложности | 2 200 |
обработка нагноившейся раны III категории сложности | 3 600 |
обработка раны при ожоге I–II степени (до 9% площади тела) | 1 350 |
обработка раны при ожоге I–II степени (до 18% площади тела) | 3 500 |
обработка раны при ожоге III–IV степени (до 9% площади тела) | 3 700 |
Проведение перевязки (обработки) ран при повторных визитах | |
обработка раны I категории сложности | 850 |
обработка раны II категории сложности | 1 300 |
обработка раны III категории сложности | 2 200 |
обработка нагноившейся раны I категории сложности | 1 050 |
обработка нагноившейся раны II категории сложности | 1 600 |
обработка нагноившейся раны III категории сложности | 2 300 |
обработка раны при ожоге I–II степени | 950 |
обработка раны при ожоге III–IV степени | 1 800 |
при наложенном аппарате Иллизарова | 1 700 |
Наложение косметических внутрикожных швов | |
до 5 см. | 1 900 |
до 10 см. | 3 800 |
до 15 см. | 5 500 |
Наложение пластырных швов (Omnistrip, Германия) на раны до 5 см. | |
на лице | 1 400 |
на конечностях | 900 |
на теле | 800 |
Снятие послеоперационных швов | |
Послеоперационный осмотр хирурга + снятие швов | 900 |
Проведение перевязки после операции | |
Перевязка послеоперационная (чистая) | 500 |
Перевязка послеоперационная (гнойная) | 600 |
Лечение вросшего ногтя (без учета анестезии) | |
Односторонняя краевая резекция ногтевой пластины | 3 000 |
Двухсторонняя краевая резекция ногтевой пластины | 4 500 |
Полное удаление ногтевой пластины | 2 500 |
Удаление инородного тела мягких тканей (без учета анестезии) | |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела (на глубину слоя дермы) | 1 100 |
Удаление глубоко расположенного инородного тела | 2 300 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3 100 |
Снятие или скусывание кольца с пальца | 1 200 |
Вскрытие, санация (без учета анестезии) | |
Вскрытие панариция | 1 500 |
Вскрытие паранихии | 950 |
Вскрытие гнойного бурсита | 2 200 |
Вскрытие фурункула | 2 200 |
Удаление мозоли | 1 100 |
Аренда костылей, ходунков, инвалидных колясок
Наименование услуги | Цена, ₽ |
прокат подлокотных костылей за одни сутки | 35 |
прокат подмышечных костылей за одни сутки | 25 |
прокат ходунков за одни сутки | 40 |
прокат инвалидной коляски за одни сутки | 150 |
Репозиция, вправление вывихов, наложение повязок, иммобилизация
наименование услуги | стоимость, руб. |
Проведение репозиции: | |
мелких костей кисти и стопы | 2 000 |
ключицы (фиксация 8-образной повязкой) | 2 000 |
костей предплечья, лодыжки, голени (1 ст сложности) | 3 800 |
костей плеча, голени (2 ст сложности) | 4 800 |
трёхлодыжечный перелом, множественные переломы костей кисти, костей стопы, подтаранный вывих стопы, переломы обеих костей предплечья, обеих костей голени | 5 600 |
Вправление вывихов суставов | |
малых суставов кисти/головки лучевой кости у детей | 1 050 |
малых суставов кисти и стопы | 1 200 |
челюсти | 3 500 |
надколенника | 1 200 |
средних суставов (голеностопного, локтевого, лучевого) | 2 300 |
крупных суставов (плечевого) | 3 800 |
Проведение транспортной иммобилизации лестничной шиной | |
верхней конечности | 1 500 |
нижней конечности | 1 600 |
Наложение гипсовых повязок | |
кисть, запястье, предплечье, лодыжка, стопа (дети) | 1 000 |
кисть, запястье, предплечье, лодыжка, стопа (взрослые) | 1 800 |
фаланги пальцев | 950 |
на верхнюю или нижнюю конечность с фиксацией 2 суставов | 2 900 |
на верхнюю или нижнюю конечность с фиксацией 2 суставов (дети) | 1 600 |
коррекция гипсовой повязки | 300 |
Наложение полиуретановых повязок (до 2 бинтов) | |
кисть, запястье, предплечье, лодыжка, стопа (дети) | 1 900 |
кисть, запястье, предплечье, лодыжка, стопа (взрослые) | 3 200 |
на фаланги пальцев | 1 500 |
на верхнюю или нижнюю конечность с фиксацией 2 суставов | 4 600 |
дополнительный пластиковый бинт используемый для иммобилизации | 600 |
Снятие циркулярных иммобилизирующих повязок | |
гипсовой | 1 200 |
полиуретановой | 1 300 |
Иммобилизация эластичным бинтом | |
суставов верхней конечности | 500 |
суставов нижней конечности | 600 |
Проведение диагностических и лечебных манипуляций
наименование услуги | стоимость, руб. |
Проведение анестезии | |
инфильтрационная (новокаин) | 750 |
инфильтрационная (лидокаин) | 950 |
аппликационная | 750 |
региональная | 2 200 |
проводниковая крупных нервных стволов и сплетений | 4 400 |
анестезиологическое пособие детям (до 40 кг): до 30 мин. | 4 600 |
анестезиологическое пособие: до 30 мин. | 8 500 |
анестезиологическое пособие: до 60 мин. | 12 200 |
анестезиологическое пособие: до 120 мин. | 19 000 |
анестезиологическое пособие: до 180 мин. | 26 000 |
анестезиологическое пособие до 4 часов | 33 000 |
анестезиологическое пособие до 5 часов | 40 000 |
анестезиологическое пособие (дополнительно к проведению основной процедуры) | 4 000 |
Проведение дагностической пункции | |
кисты, гематомы | 1 000 |
пункционная биопсия новообразования молочной железы, мягких тканей и т. п. | 1 500 |
проведение пункции под контролем УЗИ, эндоскопии (дополнительно к стоимости основной услуги) | 1 000 |
Проведение пункции суставов | |
диагностическая | 1 200 |
Проведение лечебной блокады (паравертебральная, параартикулярные, межреберные, при эпикондилите, пяточной шпоре, стилоидите, болезни Де Кервена и пр.) | |
Проведение лечебной блокады — новокаин/лидокаин +/- дексаметазон +/- цианокобаламин | 1 100 |
Проведение лечебной блокады — новокаин/лидокаин +/- дексаметазон + кеналог или дексалгин или комбилепен | 1 100 |
Проведение лечебной блокады — новокаин/лидокаин +/- дексаметазон + румалон или драстоп, инъектран | 1 500 |
Проведение лечебной блокады — новокаин/лидокаин +/- дексаметазон + траумель | 1 500 |
Проведение лечебной блокады — новокаин/лидокаин + дипроспан (дипромета) | 2 500 |
Проведение лечебной блокады — новокаин/лидокаин + дипроспан (дипромета) + траумель | 2 800 |
Проведение лечебной блокады — хондрорепарант гиалрипайер, 1 мл. | 2 500 |
Проведение лечебной блокады под контролем УЗИ, эндоскопии (дополнительно к стоимости основной услуги) | 1 200 |
Проведение инъекции | |
Внутрикожное, внутримышечное, подкожное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 300 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов струйно (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 450 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 600 |
Проведение серопрофилактики столбняка столбнячным анатоксином (Россия) | 450 |
Проведение серопрофилактики бешенства вакциной антирабической «АРВ», «КОКАВ» (Россия) | 2 000 |
Проведение серопрофилактики клещевого энцефалита лиц, не застрахованных по программе «Антиклещ» (без учета стоимости противоклещевого иммуноглобулина) | 300 |
Внутримышечное введение лекарственного препарата Артоксан (20мг) | 1 200 |
Внутривенное (струйно) введение лекарственного препарата Артоксан (20мг) | 1 400 |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без учета стоимости лекарственного препарата) | 1 500 |
Удаление радиоволновым методом доброкачественных кожных образований до 5 мм (вирусная бородавка, контагиозный моллюск, атерома, липома, папиллома, кератома и пр.) (за одну единицу) | |
Удаление радиоволновым методом доброкачественных кожных образований до 5 мм (вирусная бородавка, контагиозный моллюск, атерома, липома, папиллома, кератома и пр.) (за одну единицу) — 1 — 5 шт. | 850 |
Удаление радиоволновым методом доброкачественных кожных образований до 5 мм (вирусная бородавка, контагиозный моллюск, атерома, липома, папиллома, кератома и пр.) (за одну единицу) — 6 — 10 шт. | 500 |
Удаление радиоволновым методом доброкачественных кожных образований до 5 мм (вирусная бородавка, контагиозный моллюск, атерома, липома, папиллома, кератома и пр.) (за одну единицу) — 11 — 20 шт. | 400 |
Удаление радиоволновым методом доброкачественных кожных образований до 5 мм (вирусная бородавка, контагиозный моллюск, атерома, липома, папиллома, кератома и пр.) (за одну единицу) — более 20 шт. | 300 |
Удаление радиоволновым методом доброкачественных кожных образований более 5 мм (сосудистый невус, вирусные бородавки, кондиломы, папилломы и пр.) (за одну единицу) | |
Удаление радиоволновым методом доброкачественных кожных образований более 5 мм (сосудистый невус, вирусные бородавки, кондиломы, папилломы и пр.) (за одну единицу) — 1 шт. | 1 700 |
Удаление радиоволновым методом доброкачественных кожных образований более 5 мм (сосудистый невус, вирусные бородавки, кондиломы, папилломы и пр.) (за одну единицу) — 2 — 10 шт. | 1 300 |
Патолого-гистологическое исследование (за одну единицу) | |
Патолого-гистологическое исследование (за одну единицу) биопсийного и операционного материала I категории (липома, папиллома, невус и т. п.) | 1 800 |
Патолого-гистологическое исследование (за одну единицу) биопсийного и операционного материала III категории | 3 200 |
Цитологическое исследование материала (за одну единицу) | |
Цитологическое исследование биологических жидкостей и мазков-отпечатков органов и тканей (за одну единицу) | 1 000 |
Цитологическое исследование материала опухолевидных образований (за одну единицу) | 1 300 |
Удаление паразита | |
Удаление паразита — клещ | 550 |
Удаление новообразования (липома, эпидермальная киста и т. д.). Без учета стоимости анестезии | 4 300 |
Проведение электрокардиографии (ЭКГ) (без описания) | 600 |
Плазмолифтинг | |
Плазмолифтинг — введение ультранасыщенной тромбоцитарной аутоплазмы (прием +1 пробирка + забор материала) — 1 сустав | 3 400 |
Плазмолифтинг — введение ультранасыщенной тромбоцитарной аутоплазмы (прием +2 пробирки + забор материала) — 2 сустава | 5 500 |
Плазмолифтинг — введение ультранасыщенной тромбоцитарной аутоплазмы (прием +3 пробирки + забор материала) — 3 сустава | 6 800 |
Оперативная ортопедия
наименование услуги | стоимость, руб. |
Закрытый остеосинтез спицей при переломах мелких костей кисти/стопы (без учета стоимости анестезии) | |
Закрытый остеосинтез спицей при переломах мелких костей кисти/стопы (без учета стоимости анестезии) I категории сложности | 10 000 |
Закрытый остеосинтез спицей при переломах мелких костей кисти/стопы (без учета стоимости анестезии) II категории сложности | 16 000 |
Закрытый остеосинтез спицей при переломах мелких костей кисти/стопы (без учета стоимости анестезии) III категории сложности | 21 000 |
Удаление металлокострукций костей верхних/нижних конечностей (без учета стоимости анестезии) | |
Удаление металлокострукций костей верхних/нижних конечностей (без учета стоимости анестезии) I категории сложности | 15000 |
Удаление металлокострукций костей верхних/нижних конечностей (без учета стоимости анестезии) II категории сложности | 25000 |
Удаление металлокострукций костей верхних/нижних конечностей (без учета стоимости анестезии) III категории сложности | 40000 |
Удаление спиц после закрытого остеосинтеза (без учета стоимости анестезии) | |
Удаление спиц после закрытого остеосинтеза (без учета стоимости анестезии) 1 — 2 спицы | 2 500 |
Удаление спиц после закрытого остеосинтеза (без учета стоимости анестезии) 3 и более спиц | 3 500 |
Артроскопические операции | |
Плечевой сустав | |
Субакромиальная декомпрессия | 52000 |
Фиксация длинной головки бицепса плеча | 34000 |
Открытое вправление вывиха ключицы | 34000 |
Артропластика плечевого сустава (привычный вывих плеча) | 52000 |
Локтевой сустав | |
Удаление хондромных тел, хондропластика | 52000 |
Удаление хондромных тел | 34000 |
Лучезапястный сустав | |
Хондропластика | 46000 |
Коленный сустав | |
Резекция менисков, хондропластика — 3 категория сложности | 42900 |
Резекция менисков, хондропластика — 2 категория сложности | 36000 |
Резекция менисков, хондропластика — 1 категория сложности | 34000 |
Латерорелиз надколенника, хондропластика | 44000 |
Болезнь Кенига (остеоперфорация, рефикасация) | 46000 |
Синовэктомия | 56000 |
Пластика передней крестообразной связки | 86000 |
Шов собственной связки надколенника | 44000 |
Шов надколенника | 44000 |
Голеностопный сустав | |
Удаление хондромных тел, хондропластика | 44000 |
Абразивная хондропластика | 44000 |
Травмы и последствия травм верхних конечностей | |
Разгибатели | |
Шов разгибателя пальца (на уровне пальца, кисти) | 25 000 |
Шов разгибателя пальца (на уровне пальца, кисти) более одного пальца | 35 000 |
Шов разгибателя пальца (на уровне предплечья) | 40 000 |
Пластика разгибателя пальца (на уровне кисти) | 35 000 |
Пластика разгибателя пальца (на уровне предплечья) | 50 000 |
Транспозиция на разгибатели пальцев и кисти при параличе лучевого нерва | 60 000 |
Тенолиз разгибателей | 30 000 |
Сгибатели | |
Шов сгибателя пальца (на уровне пальца) | 30 000 |
Шов сгибателя пальца (на уровне кисти) | 35 000 |
Шов сгибателя пальца (на уровне пальца, кисти) более одного пальца | 45 000 |
Шов сгибателя пальца (на уровне предплечья) | 50 000 |
Шов сгибателя и нерва пальца (на уровне пальца) | 40 000 |
Шов сгибателя и нерва пальца (на уровне пальца), два пальца | 50 000 |
Шов сгибателя и нерва пальца (на уровне пальца), три и более пальцев | 60 000 |
Шов сгибателя и нерва пальца (на уровне ладони) | 45 000 |
Шов сгибателя и нерва пальца (на уровне ладони), два пальца | 50 000 |
Шов сгибателя и нерва пальца (на уровне ладони), три и более пальцев | 60 000 |
Шов сгибателей и 1 нерва на уровне предплечья | 70 000 |
Шов сгибателей и 2 нерва на уровне предплечья | 80 000 |
Тендопластика (1 этап) один палец | 40 000 |
Тендопластика (1 этап) два и более пальцев | 55 000 |
Тендопластика (2 этап) один палец | 40 000 |
Тендопластика (2 этап) два и более пальцев | 60 000 |
Тендопластика и шов нервов (1 этап) один палец | 45 000 |
Тендопластика и шов нервов (1 этап) два и более пальцев | 70 000 |
Тендопластика и шов нервов (2 этап) один палец | 50 000 |
Тендопластика и шов нервов (2 этап) два и более пальцев | 60 000 |
Мостовидная пластика сгибателя 1 палец | 35 000 |
Мостовидная пластика сгибателя 2 пальца | 50 000 |
Мостовидная пластика сгибателя 3 и более пальца | 60 000 |
Мостовидная пластика сгибателей и шов нервов | 100 000 |
Нервы | |
Шов 1 нерва на уровне пальца | 30 000 |
Шов 2 и более нерва на уровне пальцев | 35 000 |
Шов 1 нерва на уровне ладони | 35 000 |
Шов 2 и более нерва на уровне ладони | 50 000 |
Шов 1 нерва на уровне предплечья | 60 000 |
Шов 2 и более нерва на уровне предплечья | 90 000 |
Шов 1 нерва на уровне плеча | 80 000 |
Шов 2 и более нерва на уровне плеча | 100 000 |
Невролиз лучевого нерва при нейропатии | 60 000 |
Невролиз локтевого нерва с транспозицией | 60 000 |
Невролиз малоберцового нерва | 60 000 |
Сухожилия | |
Шов (реинсерция) дистального сухожилия бицепса | 70 000 |
Пластика дистального сухожилия бицепса | 90 000 |
Остеосинтез | |
Остеосинтез пальца (1 палец) | 30 000 |
Остеосинтез пальца (2 и более пальца) | 40 000 |
Остеосинтез пястной кости (1 ед) | 35 000 |
Остеосинтез пястной кости (2 ед) | 45 000 |
Остеосинтез пястной кости (3 и более ед) | 60 000 |
Остеосинтез костей запястья | 70 000 |
Остеосинтез костей предплечья | 70 000 |
Остеосинтез ключицы | 60 000 |
Остеотомия | |
Остеотомия, остеосинтез пальцев (1 ед) | 35 000 |
Остеотомия, остеосинтез пальцев (2 и более ед) | 45 000 |
Остеотомия, остеосинтез пястных костей (1 ед) | 50 000 |
Остеотомия, остеосинтез пястных костей (2 и более ед) | 60 000 |
Остеотомия, остеосинтез костей предплечья | 60 000 |
Ложный сустав | |
Чрескостный остеосинтез по Илизарову плечевой кости с динамическим наблюдением | 100 000 |
Чрескостный остеосинтез по Илизарову костей предплечья с динамическим наблюдением | 100 000 |
Травмы и последствия травм нижних конечностей | |
Нервы | |
Шов нерва на уровне голени | 70 000 |
Шов нерва на уровне бедра | 90 000 |
Сухожилия | |
Шов сухожилий на уровне стопы | 50 000 |
Шов ахиллова сухожилия (открытый) | 70 000 |
Пластика ахиллова сухожилия | 80 000 |
Шов ахиллова сухожилия (закрытый) | 35 000 |
Остеосинтез | |
Остеосинтез межберцового синдесмоза | 44 000 |
Остеосинтез плюсневой кости (1 ед) | 40 000 |
Остеосинтез плюсневой кости (2 и более ед) | 50 000 |
Осетеосинтез локтевого отростка по Веберу | 50 000 |
Остеотомия | |
Корригирующая остеотомия | |
Деформация кости 1 степени | 55 000 |
Деформация кости 2 степени | 60 000 |
Деформация кости 3 степени | 70 000 |
Удаление костного оссификата | 30 000 |
Ложный сустав | |
Чрескостный остеосинтез по Илизарову костей голеней с динамическим наблюдением | 100 000 |
Удаление инородного тела | |
удаление инородного тела I категория сложности | 12 000 |
удаление инородного тела, II категория сложности | 20 000 |
удаление инородного тела, III категория сложности | 25 000 |
* Стоимость оперативного лечения определяется на приеме врача |
Микрохирургия
наименование услуги | стоимость, руб. |
Контрактура Дюпюитрена | |
Контрактура Дюпюитрена 1 степени | 30 000 |
Контрактура Дюпюитрена 2 степени | 35 000 |
Контрактура Дюпюитрена 3 степени | 45 000 |
Контрактура Дюпюитрена 4 степени | 55 000 |
Контрактура Дюпюитрена диффузная форма | |
Контрактура Дюпюитрена диффузная форма (2 пальца и более) или рецидивная, 1 степени | 35 000 |
Контрактура Дюпюитрена диффузная форма (2 пальца и более) или рецидивная, 2 степени | 40 000 |
Контрактура Дюпюитрена диффузная форма (2 пальца и более) или рецидивная, 3 степени | 45 000 |
Контрактура Дюпюитрена диффузная форма (2 пальца и более) или рецидивная, 4 степени | 50 000 |
Заболевания | |
Ганглион (гигрома) кистевого сустава | 35 000 |
Ганглион (гигрома) на пальцах | 20 000 |
Стенозирующий лигаментит (щелкающий палец) | 15 000 |
Болезнь Д Кервена | 15 000 |
Синдром карпального канала | 30 000 |
Синдром кубитального канала | 45 000 |
Коррекция рубцевых контрактур пальцев кисти с Z- образной пластикой (один палец) | 25 000 |
Коррекция рубцевых контрактур пальцев кисти с Z- образной пластикой (два и более пальцев) | 40 000 |
Синдактилия пальцев кисти у взрослых и детей с кожной пластикой | 30 000 |
Удаление внутрикостной опухоли с замещением | 40 000 |
Доброкачественные опухоли пальцев | 20 000 |
Доброкачественные опухоли кисти | 30 000 |
Доброкачественные опухоли предплечья | 35 000 |
Синовэктомия сухожилий | 40 000 |
Редрессация суставов верхних конечностей | 65 000 |
Удаление инородного тела мягких тканей | 30 000 |
Удаление опухоли стопы (невринома Мортона) | 40 000 |
Проктология
наименование услуги | стоимость, руб. |
Иссечение эпителиально-копчикого хода | 45 000 |
Удаление полипа анального канала (1 шт) | 13 000 |
Иссечение перианальных кондилом, кол-во шт: 1-5 | 14 000 |
Иссечение перианальных кондилом, кол-во шт: более 5 | 24 000 |
Удаление полипа прямой кишки (расстояние до 3 см) | 9 000 |
Удаление переанальных бахромок (1 шт) | 14 000 |
Иссечение анальной трещины | 24 000 |
Эндоскопическая биопсия новообразований прямой кишки (без стоимости гистологии) | 2 000 |
Урология
наименование услуги | стоимость, руб. |
Массаж простаты | 500 |
Инстилляция уретры (введение лекарственных препаратов в мочевой пузырь) | 600 |
Забор мазка на лабораторное исследование | 300 |
Замена цистостомы | 1 000 |
Блокада семенного канатика | 600 |
Установка внутриуретральной турунды | 600 |
Эвакуация жидкости при гидроцеле | 1 000 |
Ударно-волновая терапия в урологии | 2 100 |
Пластическая хирургия
наименование услуги | стоимость, руб. |
* Стоимость оперативного лечения определяется на приеме врача | |
Пластика век (блефаропластика) | |
Верхняя блефаропластика | 50 000 |
Нижняя блефаропластика | 50 000 |
Пластика живота | |
Абдоминопластика (I категории сложности) | 150 000 |
Абдоминопластика (II категории сложности) | 200 000 |
Пластика груди | |
Мастопексия | 180 000 |
Редукционная маммопластика | 200 000 |
Коррекция рубцов | 30 000 |
Реэндопротезирование | 300 000 |
Увеличение груди | |
Аугментационная маммопластика субмаммарно/трансареолярно с имплантами (включая — операцию, импланты, анестезиологическое пособие, послеоперационный бандаж, пребывание в клинике, перевязки) | 380 000 |
Операции на лице | |
Пластика лица, включая мышечно—апоневротическую систему лица (SMAS) | 150 000 |
Операции на ушных раковинах | |
Коррекция мочек ушных раковин | 20 000 |
Отопластика (одна сторона) | 40 000 |
Коррекция рубцовых деформаций лица и тела | |
Иссечение рубцов кожи до 1 см. | 5 000 |
Иссечение рубцов кожи от 1 см. до 5 см. | 10 000 |
Иссечение рубцов кожи свыше 5 см. | 15 000 |
Устранение рубцовой деформации до 2 см. с замещением дефекта местными тканями | 20 000 |
Устранение рубцовой деформации более 2 см. с замещением дефекта местными тканями | 40 000 |
Пластика рубцов с использованием свободного кожного лоскута | 50 000 |
Удаление новообразований | |
Удаление новобразований I категория сложности | 10 000 |
Удаление новобразований, II категория сложности | 15 000 |
Удаление новобразований, III категория сложности | 25 000 |
Ринопластика | |
Коррекция формы носа | 120 000 |
Риносептопластика | 150 000 |
Конхотомия (одна сторона) | 20 000 |
Конхотомия (две стороны) | 35 000 |
Реоперация | 20 000 |
Услуги ЛОР-кабинета
наименование услуги | стоимость, руб. |
1. Лечебные блокады | |
Блокада нижних носовых раковин с двух сторон (1 процедура) | 600 |
Блокады в слизистую оболочку задней стенки глотки | 1000 |
Блокада ретромеатальная | 600 |
2. Санационные процедуры | |
Санация уха | 700 |
Санация лакун небных миндалин | 700 |
Вакуум дренаж придаточных пазух носа методом перемещения по Проетцу (кукушка) | 800 |
3. Удаление инородных тел | |
Удаление инородного тела полости носа | 1500 |
Удаление инородного тела полости носа (эндоскопическое) | 3200 |
Удаление инородного тела ротоглотки | 1200 |
Удаление инородного тела уха | 1800 |
Удаление серной пробки, туалет наружного слухового прохода | 800 |
4. Лечение гнойно-воспалительных заболеваний (последующие перевязки бесплатно) | |
Вскрытие гематомы, абсцесса перегородки носа | 5500 |
Вскрытие, дренирование фурункула носа | 5500 |
Вскрытие, дренирование фурункула наружного слухового прохода | 5900 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса под местной анестезией | 5700 |
Вскрытие инфицированной атеромы лица | 5500 |
Вскрытие кисты миндалины | 800 |
5. Лечебно-диагностические процедуры | |
Туширование небных миндалин | 300 |
Пункция гайморовых пазух (1 процедура) | 1200 |
Продувание ушей по Политцеру (1 процедура) | 600 |
Пневмомассаж барабанных перепонок (1 процедура) | 600 |
Эндоларингеальное вливание в гортань | 800 |
Транстимпанальное нагнетание лекарственного раствора в барабанную полость | 500 |
Закладывание турунд в уши | 150 |
Анемизация слизистой носа | 100 |
Забор материала из полости носа, уха, небных миндалин на микробиологическое исследование | 250 |
6. Ультразвуковая терапия | |
Ультразвуковая аэрозольная терапия (обработка одного органа) | 600 |
Ультразвуковая аэрозольная терапия (обработка двух органов) | 800 |
Санация небных миндалин с помощью аппарата «Тонзиллор» 1 процедура | 1700 |
Санация небных миндалин с помощью аппарата «Тонзиллор» 5 процедур | 7000 |
Санация небных миндалин + фонофорез с помощью аппарата «Тонзиллор».1 процедура | 1800 |
Комплекс Санация небных миндалин + фонофорез с помощью аппарата «Тонзиллор».5 процедур | 7000 |
Лечение носового кровотечения (аппликация сосудосуживающими каплями, гемостатическая губка) | 1200 |
ЛОР-операции
наименование услуги | стоимость, руб. |
1. Операции на анатомических структурах полости носа и носоглотки | |
Биопсия полости носа, носоглотки (эндоскопическая) | 10 500 |
Удаление образований кожи и слизистой оболочки носа | 11 000 |
Репозиция носовых костей (I категория сложности) | 20 500 |
Репозиция носовых костей (II категория сложности) | 21 500 |
Репозиция носовых костей (II категория сложности) + септопластика | 48 000 |
Полипэктомия носа (эндоскопическая, шейверная 2 к/с) | 30 000 |
Вазотомия (эндоскопическая) | 20 000 |
Частичная конхотомия носовых раковин | 19 000 |
Кристотомия носовой перегородки | 24 000 |
Септум-операция (эндоскопическая) | 52 000 |
Септум-операция повторная (эндоскопическая) | 54 000 |
Септум-операция повторная (эндоскопическая) с элементами аутотрансплантации | 60 000 |
Аденотомия классическая | 20 000 |
Аденотомия (эндоскопическая) | 42 000 |
Аденотонзиллотомия (эндоскопическая, шейверная) | 50 000 |
Рассечение спаек полости носа (1 сторона) | 16 500 |
Аденотонзиллотомия (классическая) | 27 000 |
Лечение посттравматических деформаций наружного носа, носовой перегородки | 88 000 |
2. Операции на анатомических структурах ротоглотки | |
Биопсия ротоглотки | 6 800 |
Удаление новообразования ротоглотки | 15000 |
Тонзиллотомия классическая | 20 000 |
Пластика ороантрального сообщения собственными тканями | 32 000 |
3. Оперативное вмешательство на околоносовых пазухах и прилегающих структур | |
Микрогайморотомия односторонняя (шейверная, эндоскопическая) | 25 000 |
Микрогайморотомия двусторонняя (шейверная, эндоскопическая) | 32 000 |
Эндоназальная эндоскопическая максиллотомия (через естественное соустье) | 45 000 |
Эндоназальная эндоскопическая максиллотомия (через естественное соустье) — 2 стороны | 62 000 |
Эндоназальное эндоскопическое извлечение инородного тела (пломбировочный материал, импланты) из верхнечелюстной пазухи | 44 000 |
Эндоназальная эндоскопическая максиллотомия (инфратурбинарным доступом) | 33 000 |
Полисинусотомия (шейверная, эндоскопическая) I к/с | 60 000 |
