Диагностические и лечебные манипуляции
| Артикул | Название | Стоимость |
| Услуги клиники / Общая | ||
| PO 1.4 | Описание ЭКГ | 400 |
| PO 1.1 | Прием врача с оформлением документов на медико-социальную экспертизу | 3 800 |
| PO 1.2 | Контрольный прием при длительном наблюдении врача-специалиста | 1400 |
| PO 1.3 | Консультация врача специалиста без осмотра | 1400 |
| Услуги клиники / Общая / Проведение инъекций | ||
| PO 1.4 | Внутрикожное, внутримышечное, подкожное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 350 |
| PO 1.5 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйно (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
| PO 1.6 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 750 |
| PO 1.7 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельно (препараты железа) | 3600 |
| PO 1.8 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно с учетом стоимости лекарственных препаратов) | 1200 |
| Услуги клиники / Общая / Проведение дагностической пункции | ||
| PO 1.9 | Проведение дагностической пункции кисты, гематомы | 1100 |
| PO 1.10 | Пункционная биопсия новообразования молочной железы, мягких тканей и т. п. | 1700 |
| PO 1.11 | Проведение пункции суставов диагностическая | 1350 |
| PO 1.12 | Проведение пункции под контролем УЗИ, эндоскопии (дополнительно к стоимости основной услуги) | 1150 |
| PO 1.13 | Инцизионная биопсия | 4200 |
| Услуги клиники / Общая / Проведение анестезии | ||
| PO 1.14 | Анестезия инфильтрационная (новокаин) | 850 |
| PO 1.15 | Анестезия инфильтрационная (лидокаин) | 1000 |
| PO 1.16 | Скарификационная проба на анестезию | 250 |
Травматология и ортопедия
| Артикул | Название | Стоимость |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Приемы Травматологов и Ортопедов | ||
| TO 2.1 | Первичный прием врача детского ортопеда, кандидат медицинских наук | 3000 |
| TO 2.2 | Повторный прием врача детского ортопеда, кандидат медицинских наук | 2500 |
| TO 2.3 | Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 2300 |
| TO 2.4 | Повторный прием врача травматолога-ортопеда | 1900 |
| TO 2.5 | Первичный приём врача травматолога-ортопеда высшей квалификационной категории (Брюханов В.И.), заслуженного врача РФ | 3000 |
| TO 2.6 | Повторный приём врача травматолога-ортопеда высшей квалификационной категории (Брюханов В.И.), заслуженного врача РФ | 2500 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Прием врача при укусе клеща | ||
| TO 2.7 | Прием врача при укусе клеща (осмотр врача, расчет дозы противоклещевого иммуноглобулина, рекомендации по профилактике и наблюдению за состоянием здоровья) лиц, не застрахованных по программе «Антиклещ» | 1600 |
| TO 2.8 | Прием врача при укусе клеща (осмотр врача, расчет дозы противоклещевого иммуноглобулина, рекомендации по профилактике и наблюдению за состоянием здоровья) лиц, застрахованных по программе «Антиклещ» | 1200 |
| TO 2.9 | Удаление паразита — клещ | 600 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Проведение лечебной блокады | ||
| TO 2.10 | Проведение лечебной блокады — новокаин/лидокаин +/- дексаметазон +/- цианокобаламин | 1300 |
| TO 2.11 | Проведение лечебной блокады — новокаин/лидокаин +/- дексаметазон + кеналог или дексалгин или комбилепен | 1400 |
| TO 2.12 | Проведение лечебной блокады — новокаин/лидокаин +/- дексаметазон + румалон или драстоп, инъектран | 1800 |
| TO 2.13 | Проведение лечебной блокады — новокаин/лидокаин +/- дексаметазон + траумель | 1800 |
| TO 2.14 | Проведение лечебной блокады — новокаин/лидокаин + дипроспан (дипромета) | 2800 |
| TO 2.15 | Проведение лечебной блокады — новокаин/лидокаин + дипроспан (дипромета) + траумель | 3200 |
| TO 2.16 | Проведение лечебной блокады под контролем УЗИ, эндоскопии (дополнительно к стоимости основной услуги) | 1350 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Проведение инъекций | ||
| TO 2.17 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Артоксан (20мг) | 1200 |
| TO 2.18 | Внутривенное (струйно) введение лекарственного препарата Артоксан (20мг) | 1400 |
| TO 2.19 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без учета стоимости лекарственного препарата) | 1700 |
| TO 2.20 | Проведение серопрофилактики столбняка столбнячным анатоксином (Россия) | 700 |
| TO 2.21 | Проведение серопрофилактики бешенства вакциной антирабической «АРВ», «КОКАВ» (Россия) | 2400 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Плазмолифтинг | ||
| TO 2.22 | Плазмолифтинг — введение ультранасыщенной тромбоцитарной аутоплазмы (прием +1 пробирка + забор материала) — 1 сустав | 3900 |
| TO 2.23 | Плазмолифтинг — введение ультранасыщенной тромбоцитарной аутоплазмы (прием +2 пробирки + забор материала) — 2 сустава | 6400 |
| TO 2.24 | Плазмолифтинг — введение ультранасыщенной тромбоцитарной аутоплазмы (прием +3 пробирки + забор материала) — 3 сустава | 7500 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Обработка ран с использованием местного обезболивания / Проведение первичной хирургической обработки (ПХО) ран | ||
| TO 2.25 | Проведение первичной хирургической обработки (ПХО) ран I категории сложности | 1250 |
| TO 2.29 | Проведение первичной хирургической обработки (ПХО) ран II категории сложности | 2900 |
| TO 2.30 | Проведение первичной хирургической обработки (ПХО) ран III категории сложности | 4000 |
| TO 2.26 | Обработка раны при ожоге I–II степени (до 9% площади тела) | 1600 |
| TO 2.27 | Обработка раны при ожоге I–II степени (до 18% площади тела) | 4000 |
| TO 2.28 | Обработка раны при ожоге III–IV степени (до 9% площади тела) | 4300 |
| TO 2.31 | Обработка осложненных ран (с повреждением сосудов, нервов, сухожилий, капсулы сустава, переломов костей) | 7800 |
| TO 2.32 | Обработка нагноившейся раны I категории сложности | 1500 |
| TO 2.33 | Обработка нагноившейся раны II категории сложности | 4400 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Обработка ран с использованием местного обезболивания / Проведение перевязки (обработки) при повторных визитах | ||
| TO 2.34 | Обработка раны при повторных визитах I категории сложности | 950 |
| TO 2.38 | Обработка раны при повторных визитах II категории сложности | 1350 |
| TO 2.39 | Обработка раны при повторных визитах III категории сложности | 2250 |
| TO 2.35 | Обработка раны при ожоге при повторных визитах I–II степени | 1300 |
| TO 2.36 | Обработка раны при ожоге при повторных визитах III–IV степени | 2500 |
| TO 2.37 | Обработка раны при наложенном аппарате Иллизарова | 3000 |
| TO 2.40 | Обработка нагноившейся раны при повторных визитах I категории сложности | 1200 |
| TO 2.42 | Обработка нагноившейся раны при повторных визитах II категории сложности | 2600 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Обработка ран с использованием местного обезболивания / Наложение пластырных швов (Omnistrip, Германия) на раны до 5 см. | ||
| TO 2.43 | Наложение пластырных швов (Omnistrip, Германия) на раны до 5 см. на лице | 1600 |
| TO 2.44 | Наложение пластырных швов (Omnistrip, Германия) на раны до 5 см. на конечностях | 1000 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Обработка ран с использованием местного обезболивания / Снятие послеоперационных швов | ||
| TO 2.45 | Послеоперационный осмотр хирурга + снятие швов | 1050 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Обработка ран с использованием местного обезболивания / Проведение перевязки после операции | ||
| TO 2.46 | Перевязка послеоперационная (чистая) | 600 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Обработка ран с использованием местного обезболивания / Удаление инородного тела мягких тканей (без учета анестезии) | ||
| TO 2.47 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (на глубину слоя дермы) | 1300 |
| TO 2.48 | Удаление глубоко расположенного инородного тела | 2450 |
| TO 2.49 | Снятие или скусывание кольца с пальца | 1300 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Проведение репозии, вправления и иммобилизации при переломах и вывихах (без учета стоимости анестезии) / Проведение репозиции | ||
| TO 2.50 | Проведение репозиции мелких костей кисти и стопы | 2400 |
| TO 2.51 | Проведение репозиции ключицы (фиксация 8-образной повязкой) | 2400 |
| TO 2.52 | Проведение репозиции костей предплечья, лодыжки, голени (1 ст сложности) | 3900 |
| TO 2.53 | Проведение репозиции костей плеча, голени (2 ст сложности) | 4900 |
| TO 2.54 | Проведение репозиции при трёхлодыжечном переломе, множественных переломов костей кисти, костей стопы, подтаранный вывих стопы, переломах обеих костей предплечья, обеих костей голени | 5700 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Проведение репозии, вправления и иммобилизации при переломах и вывихах (без учета стоимости анестезии) / Вправление вывихов суставов | ||
| TO 2.55 | Вправление вывихов малых суставов кисти и стопы | 1350 |
| TO 2.56 | Вправление вывихов надколенника | 1400 |
| TO 2.57 | Вправление вывихов средних суставов (голеностопного, локтевого, лучевого) | 2500 |
| TO 2.58 | Вправление вывихов крупных суставов (плечевого) | 3900 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Проведение репозии, вправления и иммобилизации при переломах и вывихах (без учета стоимости анестезии) / Проведение транспортной иммобилизации лестничной шиной | ||
| TO 2.59 | Проведение транспортной иммобилизации лестничной шиной верхней конечности | 1600 |
| TO 2.60 | Проведение транспортной иммобилизации лестничной шиной нижней конечности | 1700 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Проведение репозии, вправления и иммобилизации при переломах и вывихах (без учета стоимости анестезии) / Наложение гипсовых повязок | ||
| TO 2.61 | Наложение гипсовых повязок на кисть, запястье, предплечье, лодыжка, стопа (дети) | 1300 |
| TO 2.62 | Наложение гипсовых повязок на кисть, запястье, предплечье, лодыжка, стопа (взрослые) | 2000 |
| TO 2.63 | Наложение гипсовых повязок на фаланги пальцев | 1200 |
| TO 2.64 | Наложение гипсовых повязок на верхнюю или нижнюю конечность с фиксацией 2 суставов (взрослые) | 3400 |
| TO 2.65 | Наложение гипсовых повязок на верхнюю или нижнюю конечность с фиксацией 2 суставов (дети) | 2200 |
| TO 2.66 | Коррекция гипсовой повязки | 400 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Проведение репозии, вправления и иммобилизации при переломах и вывихах (без учета стоимости анестезии) / Наложение полиуретановых повязок (до 2 бинтов) | ||
| TO 2.67 | Наложение полиуретановых повязок (до 2 бинтов) кисть, запястье, предплечье, лодыжка, стопа | 3900 |
| TO 2.68 | Наложение полиуретановых повязок (до 2 бинтов) на фаланги пальцев | 2500 |
| TO 2.69 | Наложение полиуретановых повязок (до 2 бинтов) на верхнюю или нижнюю конечность с фиксацией 2 суставов | 5000 |
| TO 2.70 | Дополнительный пластиковый бинт используемый для иммобилизации | 850 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Проведение репозии, вправления и иммобилизации при переломах и вывихах (без учета стоимости анестезии) / Снятие циркулярных иммобилизирующих повязок | ||
| TO 2.71 | Снятие циркулярных иммобилизирующих повязок — гипсовая | 1200 |
| TO 2.72 | Снятие циркулярных иммобилизирующих повязок — полиуретановая | 1300 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Оперативная травматология / Сухожилия | ||
| TO 2.73 | Шов сухожилий на уровне стопы | 65000 |
| TO 2.74 | Шов ахиллова сухожилия (открытый) | 91000 |
| TO 2.75 | Пластика ахиллова сухожилия | 104000 |
| TO 2.76 | Шов ахиллова сухожилия (закрытый) | 45000 |
| TO 2.77 | Ревизия, санация, ахиллова сухожилия | 50000 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Оперативная травматология / Удаление инородного тела | ||
| TO 2.78 | Удаление инородного тела I категория сложности | 18000 |
| TO 2.79 | Удаление инородного тела II категория сложности | 26000 |
| TO 2.80 | Удаление инородного тела III категория сложности | 32000 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Оперативная травматология / Остеотомия | ||
| TO 2.81 | Корригирующая остеотомия — деформация кости 1 степени | 70000 |
| TO 2.82 | Корригирующая остеотомия — деформация кости 2 степени | 78000 |
| TO 2.83 | Корригирующая остеотомия — деформация кости 3 степени | 91000 |
| TO 2.84 | Удаление костного оссификата | 39000 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Оперативная травматология / Закрытый остеосинтез спицей при переломах мелких костей кисти\стопы (без учета стоимости анестезии) | ||
| TO 2.85 | Закрытый остеосинтез спицей при переломах мелких костей кисти/стопы (без учета стоимости анестезии) I категории сложности | 22000 |
| TO 2.86 | Закрытый остеосинтез спицей при переломах мелких костей кисти/стопы (без учета стоимости анестезии) II категории сложности | 30000 |
| TO 2.87 | Закрытый остеосинтез спицей при переломах мелких костей кисти/стопы (без учета стоимости анестезии) III категории сложности | 40000 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Оперативная травматология / Удаление металлокострукций костей верхних\нижних конечностей (без учета стоимости анестезии) | ||
| TO 2.88 | Удаление металлокострукций костей верхних/нижних конечностей (без учета стоимости анестезии) I категории сложности | 19000 |
| TO 2.89 | Удаление металлокострукций костей верхних/нижних конечностей (без учета стоимости анестезии) II категории сложности | 29000 |
| TO 2.90 | Удаление металлокострукций костей верхних/нижних конечностей (без учета стоимости анестезии) III категории сложности | 45000 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Оперативная травматология / Удаление спиц после закрытого остеосинтеза (без учета стоимости анестезии) | ||
| TO 2.91 | Удаление спиц после закрытого остеосинтеза (без учета стоимости анестезии) 1 — 2 спицы | 3000 |
| TO 2.92 | Удаление спиц после закрытого остеосинтеза (без учета стоимости анестезии) 3 и более спиц | 4000 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Оперативная травматология / Артроскопические операции / Плечевой сустав | ||
| TO 2.93 | Субакромиальная декомпрессия | 59000 |
| TO 2.94 | Фиксация длинной головки бицепса плеча | 40000 |
| TO 2.95 | Открытое вправление вывиха ключицы | 40000 |
| TO 2.96 | Артропластика плечевого сустава (привычный вывих плеча) | 65000 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Оперативная травматология / Артроскопические операции / Локтевой сустав | ||
| TO 2.97 | Удаление хондромных тел, хондропластика | 56000 |
| TO 2.98 | Удаление хондромных тел | 45000 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Оперативная травматология / Артроскопические операции / Лучезапястный сустав | ||
| TO 2.99 | Хондропластика | 50000 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Оперативная травматология / Артроскопические операции / Коленный сустав | ||
| TO 2.100 | Резекция менисков, хондропластика | 50000 |
| TO 2.101 | Латерорелиз надколенника, хондропластика | 50000 |
| TO 2.102 | Синовэктомия | 62000 |
| TO 2.103 | Пластика передней крестообразной связки | 90000 |
| TO 2.104 | Шов собственной связки надколенника | 52000 |
| TO 2.105 | Шов надколенника | 52000 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Оперативная травматология / Артроскопические операции / Голеностопный сустав | ||
| TO 2.106 | Удаление хондромных тел, хондропластика | 50000 |
| TO 2.107 | Абразивная хондропластика | 50000 |
| Услуги клиники / Травматология и Ортопедия / Оперативная травматология / Остеосинтез | ||
| TO 2.108 | Остеосинтез пальца (1 палец) | 39000 |
| TO 2.109 | Остеосинтез пальца (2 и более пальца) | 52000 |
| TO 2.110 | Остеосинтез пястной кости (1 ед) | 45500 |
| TO 2.111 | Остеосинтез пястной кости (2 ед) | 58500 |
| TO 2.112 | Остеосинтез пястной кости (3 и более ед) | 78000 |
| TO 2.113 | Остеосинтез костей запястья | 91000 |
| TO 2.114 | Остеосинтез костей предплечья | 91000 |
| TO 2.115 | Остеосинтез ключицы | 78000 |
| TO 2.116 | Остеосинтез межберцового синдесмоза | 57000 |
| TO 2.117 | Остеосинтез плюсневой кости (1 ед) | 52000 |
| TO 2.118 | Остеосинтез плюсневой кости (2 и более ед) | 65000 |
| TO 2.119 | Осетеосинтез локтевого отростка по Веберу | 65000 |
Оториноларингология
| Артикул | Название | Стоимость |
| Услуги клиники / Оториноларингология / Прием Оториноларинголога | ||
| O 3.1 | Первичный прием врача оториноларинголога | 2300 |
| O 3.2 | Повторный прием врача оториноларинголога | 1900 |
| O 3.3 | Первичный прием оперирующего врача оториноларинголога | 2600 |
| O 3.4 | Повторный прием оперирующего врача оториноларинголога | 2200 |
| Услуги клиники / Оториноларингология / Манипуляции Оториноларинголога / Удаление инородных тел | ||
| O 3.5 | Удаление инородного тела полости носа | 1600 |
| O 3.6 | Удаление инородного тела полости носа (эндоскопическое) | 3300 |
| O 3.7 | Удаление серной пробки, туалет наружного слухового прохода | 900 |
| O 3.8 | Удаление инородного тела уха | 1900 |
| O 3.9 | Удаление инородного тела ротоглотки | 1300 |
| Услуги клиники / Оториноларингология / Манипуляции Оториноларинголога / Санационные процедуры | ||
| O 3.10 | Санация уха | 800 |
| O 3.11 | Санация лакун небных миндалин | 800 |
| O 3.12 | Вакуум дренаж придаточных пазух носа методом перемещения по Проетцу (кукушка) | 900 |
| Услуги клиники / Оториноларингология / Манипуляции Оториноларинголога / Лечебные блокады | ||
| O 3.13 | Блокада нижних носовых раковин с двух сторон (1 процедура) | 700 |
| O 3.14 | Блокады в слизистую оболочку задней стенки глотки | 1150 |
| O 3.15 | Блокада ретромеатальная | 700 |
| Услуги клиники / Оториноларингология / Манипуляции Оториноларинголога / Лечебно-диагностические процедуры | ||
| O 3.16 | Анемизация слизистой носа | 200 |
| O 3.17 | Забор материала из полости носа, уха, небных миндалин на микробиологическое исследование | 350 |
| O 3.18 | Пункция гайморовых пазух (1 процедура) | 1400 |
| O 3.19 | Продувание ушей по Политцеру (1 процедура) | 700 |
| O 3.20 | Эндоларингеальное вливание в гортань | 900 |
| O 3.21 | Транстимпанальное нагнетание лекарственного раствора в барабанную полость | 600 |
| O 3.22 | Закладывание турунд в уши | 250 |
| Услуги клиники / Оториноларингология / Манипуляции Оториноларинголога / Лечение гнойно-воспалительных заболеваний (последующие перевязки бесплатно) | ||
| O 3.23 | Вскрытие гематомы, абсцесса перегородки носа | 5900 |
| O 3.24 | Вскрытие, дренирование фурункула носа | 5900 |
| O 3.25 | Вскрытие, дренирование фурункула наружного слухового прохода | 6300 |
| O 3.26 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса под местной анестезией | 6100 |
| O 3.27 | Вскрытие инфицированной атеромы лица | 5900 |
| O 3.28 | Вскрытие кисты миндалины | 1000 |
| Услуги клиники / Оториноларингология / Манипуляции Оториноларинголога / Ультразвуковая терапия | ||
| O 3.29 | Санация небных миндалин с помощью аппарата «Тонзиллор» 1 процедура | 1800 |
| O 3.30 | Санация небных миндалин с помощью аппарата «Тонзиллор» 5 процедур | 7100 |
| O 3.31 | Санация небных миндалин + фонофорез с помощью аппарата «Тонзиллор».1 процедура | 1900 |
| O 3.32 | Комплекс Санация небных миндалин + фонофорез с помощью аппарата «Тонзиллор».5 процедур | 7600 |
| O 3.33 | Лечение носового кровотечения (аппликация сосудосуживающими каплями, гемостатическая губка) | 1300 |
| Услуги клиники / Оториноларингология / Оперативная оториноларингология / Операции на анатомических структурах полости носа и носоглотки | ||
| O 3.34 | Биопсия полости носа, носоглотки (эндоскопическая) | 12000 |
| O 3.35 | Септум-операция повторная (эндоскопическая) | 64000 |
| O 3.36 | Септум-операция повторная (эндоскопическая) с элементами аутотрансплантации | 72000 |
| O 3.37 | Аденотомия классическая | 26000 |
| O 3.38 | Аденотомия (эндоскопическая) | 53000 |
| O 3.39 | Аденотонзиллотомия (эндоскопическая, шейверная) | 59000 |
| O 3.40 | Рассечение спаек полости носа (1 сторона) | 21000 |
| O 3.41 | Аденотонзиллотомия (классическая) | 33000 |
| O 3.42 | Лечение посттравматических деформаций наружного носа, носовой перегородки | 95000 |
| O 3.43 | Удаление образований кожи и слизистой оболочки носа | 15000 |
| O 3.44 | Репозиция носовых костей (I категория сложности) | 25000 |
| O 3.45 | Репозиция носовых костей (II категория сложности) | 27000 |
| O 3.46 | Репозиция носовых костей (II категория сложности) + септопластика | 55000 |
| O 3.47 | Полипэктомия носа (эндоскопическая, шейверная 2 к/с) | 36000 |
| O 3.48 | Вазотомия (эндоскопическая) | 25000 |
| O 3.49 | Частичная конхотомия носовых раковин | 22000 |
| O 3.50 | Кристотомия носовой перегородки | 29000 |
| O 3.51 | Септум-операция (эндоскопическая) | 62000 |
| Услуги клиники / Оториноларингология / Оперативная оториноларингология / Операции на анатомических структурах ротоглотки | ||
| O 3.52 | Биопсия ротоглотки | 7500 |
| O 3.53 | Удаление новообразования ротоглотки | 17000 |
| O 3.54 | Тонзиллотомия классическая | 23000 |
| O 3.55 | Пластика ороантрального сообщения собственными тканями | 36000 |
| Услуги клиники / Оториноларингология / Оперативная оториноларингология / Оперативное вмешательство на околоносовых пазухах и прилегающих структур | ||
| O 3.56 | Микрогайморотомия односторонняя (шейверная, эндоскопическая) | 30000 |
| O 3.57 | Передняя этмоидотомия 2 стороны | 43000 |
| O 3.58 | Инфундибулотомия 1 сторона | 32000 |
| O 3.59 | Инфундибулотомия 2 стороны | 47000 |
| O 3.60 | Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе | 37000 |
| O 3.61 | Микрофронтотомия эндоскопическая | 50000 |
| O 3.62 | Задняя этмоидотомия, сфеноидотомия (эдоскопическая) | 59000 |
| O 3.63 | Полипэктомия носа (эндоскопическая, шейверная 2 к/с) + Полисинусотомия | 73000 |
| O 3.64 | Микрогайморотомия двусторонняя (шейверная, эндоскопическая) | 50000 |
| O 3.65 | Эндоназальная эндоскопическая максиллотомия (через естественное соустье) | 55000 |
| O 3.66 | Эндоназальная эндоскопическая максиллотомия (через естественное соустье) — 2 стороны | 73000 |
| O 3.67 | Эндоназальное эндоскопическое извлечение инородного тела (пломбировочный материал, импланты) из верхнечелюстной пазухи | 52000 |
| O 3.68 | Эндоназальная эндоскопическая максиллотомия (инфратурбинарным доступом) | 40000 |
| O 3.69 | Полисинусотомия (шейверная, эндоскопическая) I к/с | 70000 |
| O 3.70 | Полисинусотомия (шейверная, эндоскопическая) II к/с | 85000 |
| O 3.71 | Полисинусотомия (шейверная, эндоскопическая) повторная | 95000 |
| O 3.72 | Передняя этмоидотомия 1 сторона | 26000 |
| Услуги клиники / Оториноларингология / Оперативная оториноларингология / Оперативное вмешательство на органах слуха | ||
| O 3.73 | Биопсия новообразования наружного слухового прохода | 7800 |
| O 3.74 | Удаление новообразования наружного слухового прохода | 10500 |
| O 3.75 | Парацентез барабанной перепонки | 6100 |
| O 3.76 | Миринготомия 1 сторона | 8800 |
| O 3.77 | Миринготомия 1 сторона с установкой шунта | 16500 |
| Услуги клиники / Оториноларингология / Оперативная оториноларингология / Дополнительные услуги на ЛОР органах | ||
| O 3.78 | Передняя тампонада носа гемостатическими тампонами | 5000 |
| O 3.79 | Трахеотомия | 10500 |
| O 3.80 | Замена трахеотомической трубки | 3000 |
Реабилитация
| Артикул | Название | Стоимость |
| Услуги клиники / Физическая и Реабилитационная медицина / Приемы | ||
| RM 4.1 | Первичный прием врача реабилитолога | 1900 |
| RM 4.2 | Повторный прием врача реабилитолога | 1600 |
| RM 4.3 | Прием врача реабилитолога для назначения ЛФК | 1600 |
| RM 4.4 | Первичный прием врача физиотерапевта | 1400 |
| RM 4.5 | Повторный прием врача физиотерапевта | 1000 |
| Услуги клиники / Физическая и Реабилитационная медицина / Услуги / Занятия в зале оздоровительной гимнастики (векторного типа) | ||
| RM 4.6 | Занятия в зале оздоровительной гимнастики (векторного типа) — индивидуальное занятие с инструктором до 60 мин. | 1500 |
| RM 4.7 | Занятия в зале оздоровительной гимнастики (векторного типа) — курс 10 индивидуальных занятий с инструктором | 11000 |
| RM 4.8 | (лфк) Занятия в зале оздоровительной гимнастики (векторного типа) групповое до 3 человек занятие с инструктором до 60 мин. (одно занятие) | 1000 |
| RM 4.9 | Занятия в зале оздоровительной гимнастики (векторного типа) курс 10 групповых занятий с инструктором | 9000 |
| Услуги клиники / Физическая и Реабилитационная медицина / Услуги / Аппаратная физиотерапия | ||
| RM 4.10 | Ударно-волновая терапия 1 зоны (увт) | 1900 |
| RM 4.11 | ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) — одна процедура | 1300 |
| RM 4.12 | Консультация врача травматолога-ортопеда с проведением УВТ терапии 1 зоны | 2700 |
| RM 4.13 | ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) — курс 5 процедур | 6000 |
| RM 4.14 | Ударно-волновая терапия 1 дополнительной зоны | 700 |
| RM 4.15 | MLS (млс) — лазеротерапия | 1200 |
| RM 4.16 | Механотерапия на аппарате для пассивной и активно-пассивной разработки (Ормед-FLEX-F01) — 1 занятие | 850 |
| RM 4.17 | Периартикулярное введение ультранасыщенной тромбоцитарной аутоплазмы (прием +1 пробирка + забор материала) | 2100 |
| RM 4.18 | Озонотерапия | 1000 |
| RM 4.19 | Озонотерапия + внутритканевое введение лекарственных препаратов | 1300 |
| RM 4.20 | Внутритканевые блокады на аппарате элетростимуляции «Магнон» | 1300 |
| RM 4.21 | Элетромиостимуляция «Магнон» + внутритканевое введение лекарственных препаратов | 1400 |
| RM 4.22 | Лазерофорез с индометациновой мазью, дикловит гель 1% | 950 |
| RM 4.23 | Лазеротерапия (1-2 точки) | 800 |
| RM 4.24 | Лазеротерапия (3-4 точки) | 1000 |
| RM 4.25 | Лазеротерапия (5 и более точки) | 1200 |
| RM 4.26 | Лазеротерапия (сканирующая методика) | 1300 |
| RM 4.27 | Лазеротерапия (сканирующая методика с лекарственным препаратом) | 1400 |
| RM 4.28 | Лазеротерапия (лицо, шея) | 1400 |
| RM 4.29 | Лазеротерапия (тело) | 1800 |
| Услуги клиники / Физическая и Реабилитационная медицина / Услуги / Массаж медицинский классический | ||
| RM 4.30 | Массаж медицинский классический головы (средняя продолжительность — 20 мин.) | 800 |
| RM 4.31 | Массаж медицинский классический спины, воротниковой зоны и поясничной области (лежа и сидя) (средняя продолжительность — 60 мин.) | 1900 |
| RM 4.32 | Массаж медицинский классический пояснично-кресцового отдела позвоночника (средняя продолжительность — 20 мин.) | 1000 |
| RM 4.33 | Массаж медицинский классический нижней конечности (средняя продолжительность — 20 мин.) | 900 |
| RM 4.34 | Массаж медицинский классический стоп (средняя продолжительность — 20 мин.) | 1000 |
| RM 4.35 | Массаж медицинский классический одного сустава (локтевого, плечевого, тазобедреннного, коленного, голеностопного) (средняя продолжительность — 20 мин.) | 900 |
| RM 4.36 | Массаж медицинский классический верхних конечностей (средняя продолжительность — 30 мин.) | 1600 |
| RM 4.37 | Массаж медицинский классический нижних конечностей (средняя продолжительность — 30 мин.) | 1600 |
| RM 4.38 | Массаж медицинский классический шейного отдела позвоночника (средняя продолжительность — 20 мин.) | 1000 |
| RM 4.39 | Массаж медицинский классический шейно-грудного отдела позвоночника (средняя продолжительность — 30 мин.) | 1200 |
| RM 4.40 | Массаж медицинский классический воротниковой зоны (средняя продолжительность — 30 мин.) | 1000 |
| RM 4.41 | Массаж медицинский классический верхней конечности (средняя продолжительность — 20 мин.) | 900 |
| RM 4.42 | Массаж медицинский классический кистей рук (средняя продолжительность — 20 мин.) | 900 |
| RM 4.43 | Массаж медицинский классический грудного отдела позвоночника (средняя продолжительность — 20 мин.) | 1000 |
| RM 4.44 | Массаж медицинский классический грудной клетки (передней поверхности, спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонков) (средняя продолжительность — 30 мин.) | 1200 |
| RM 4.45 | Массаж медицинский классический спины (средняя продолжительность — 30 мин.) | 1600 |
| Услуги клиники / Физическая и Реабилитационная медицина / Услуги / Массаж комплексный лечебный, реабилитационный | ||
| RM 4.46 | Массаж комплексный лечебный, реабилитационный голени + голеностопного сустава (две конечности) (средняя продолжительность — 30 мин.) | 1400 |
| RM 4.47 | Массаж комплексный лечебный, реабилитационный бедро + голень (две конечности) (средняя продолжительность — 30 мин.) | 1500 |
| RM 4.48 | Массаж комплексный лечебный, реабилитационный бедро + голень + голеностоп + стопа (две конечности) (средняя продолжительность — 35 мин.) | 1700 |
| RM 4.49 | Массаж комплексный лечебный, реабилитационный предплечье + кисть (две конечности) (средняя продолжительность — 30 мин.) | 1500 |
| RM 4.50 | Массаж комплексный лечебный, реабилитационный плечо + предплечье + кисть (две конечности) (средняя продолжительность — 35 мин.) | 1600 |
