Хирургические операции в Красноярске
- Артроскопия, травматология, ортопедия и хирургия;
- Дневной и круглосуточный стационар;
- Врачи высшей категории.
Если вы задаетесь вопросом «Где можно сделать операцию в Красноярске?», то уже зашли на нужный сайт. Многопрофильный медицинский центр КИТ занимается проведением платных операций по профилям: артроскопия, травматология, ортопедия и хирургия в условиях дневного или круглосуточного стационара.
Прием ведет врач-хирург
Бурмакин Денис Иванович — заместитель директора по медицинской части, врач травматолог-ортопед. Большой опыт работы в неотложной травматологии, детской ортопедии, реабилитации после травм.
Приём врача от 1700 ₽
Зотов Вячеслав Викторович — врач травматолог-ортопед.
Приём врача от 1700 ₽
Климов Владимир Александрович — врач травматолог-ортопед. Оперирующий травматолог-ортопед.
Приём врача от 1700 ₽
Поспелов Юрий Владимирович — врач травматолог-ортопед.
Приём врача от 1700 ₽
Цены на оперативную ортопедию
наименование услуги | стоимость, руб. |
Закрытый остеосинтез спицей при переломах мелких костей кисти/стопы (без учета стоимости анестезии) | |
Закрытый остеосинтез спицей при переломах мелких костей кисти/стопы (без учета стоимости анестезии) I категории сложности | 10 000 |
Закрытый остеосинтез спицей при переломах мелких костей кисти/стопы (без учета стоимости анестезии) II категории сложности | 16 000 |
Закрытый остеосинтез спицей при переломах мелких костей кисти/стопы (без учета стоимости анестезии) III категории сложности | 21 000 |
Удаление металлокострукций костей верхних/нижних конечностей (без учета стоимости анестезии) | |
Удаление металлокострукций костей верхних/нижних конечностей (без учета стоимости анестезии) I категории сложности | 15000 |
Удаление металлокострукций костей верхних/нижних конечностей (без учета стоимости анестезии) II категории сложности | 25000 |
Удаление металлокострукций костей верхних/нижних конечностей (без учета стоимости анестезии) III категории сложности | 40000 |
Удаление спиц после закрытого остеосинтеза (без учета стоимости анестезии) | |
Удаление спиц после закрытого остеосинтеза (без учета стоимости анестезии) 1 — 2 спицы | 2 500 |
Удаление спиц после закрытого остеосинтеза (без учета стоимости анестезии) 3 и более спиц | 3 500 |
Артроскопические операции | |
Плечевой сустав | |
Субакромиальная декомпрессия | 52000 |
Фиксация длинной головки бицепса плеча | 34000 |
Открытое вправление вывиха ключицы | 34000 |
Артропластика плечевого сустава (привычный вывих плеча) | 52000 |
Локтевой сустав | |
Удаление хондромных тел, хондропластика | 52000 |
Удаление хондромных тел | 34000 |
Лучезапястный сустав | |
Хондропластика | 46000 |
Коленный сустав | |
Резекция менисков, хондропластика — 3 категория сложности | 42000 |
Резекция менисков, хондропластика — 2 категория сложности | 36000 |
Резекция менисков, хондропластика — 1 категория сложности | 34000 |
Латерорелиз надколенника, хондропластика | 44000 |
Болезнь Кенига (остеоперфорация, рефикасация) | 46000 |
Синовэктомия | 56000 |
Пластика передней крестообразной связки | 86000 |
Шов собственной связки надколенника | 44000 |
Шов надколенника | 44000 |
Голеностопный сустав | |
Удаление хондромных тел, хондропластика | 44000 |
Абразивная хондропластика | 44000 |
Травмы и последствия травм верхних конечностей | |
Разгибатели | |
Шов разгибателя пальца (на уровне пальца, кисти) | 20 000 |
Шов разгибателя пальца (на уровне пальца, кисти) более одного пальца | 30 000 |
Шов разгибателя пальца (на уровне предплечья) | 40 000 |
Пластика разгибателя пальца (на уровне кисти) | 25 000 |
Пластика разгибателя пальца (на уровне предплечья) | 50 000 |
Транспозиция на разгибатели пальцев и кисти при параличе лучевого нерва | 45 000 |
Тенолиз разгибателей | 30 000 |
Сгибатели | |
Шов сгибателя пальца (на уровне пальца) | 30 000 |
Шов сгибателя пальца (на уровне кисти) | 35 000 |
Шов сгибателя пальца (на уровне пальца, кисти) более одного пальца | 40 000 |
Шов сгибателя пальца (на уровне предплечья) | 50 000 |
Шов сгибателя и нерва пальца (на уровне пальца) | 35 000 |
Шов сгибателя и нерва пальца (на уровне пальца), два пальца | 40 000 |
Шов сгибателя и нерва пальца (на уровне пальца), три и более пальцев | 50 000 |
Шов сгибателя и нерва пальца (на уровне ладони) | 40 000 |
Шов сгибателя и нерва пальца (на уровне ладони), два пальца | 45 000 |
Шов сгибателя и нерва пальца (на уровне ладони), три и более пальцев | 50 000 |
Шов сгибателей и 1 нерва на уровне предплечья | 60 000 |
Шов сгибателей и 2 нерва на уровне предплечья | 70 000 |
Тендопластика (1 этап) один палец | 35 000 |
Тендопластика (1 этап) два и более палецев | 45 000 |
Тендопластика (2 этап) один палец | 35 000 |
Тендопластика (2 этап) два и более пальцев | 60 000 |
Тендопластика и шов нервов (1 этап) один палец | 40 000 |
Тендопластика и шов нервов (1 этап) два и более пальцев | 60 000 |
Тендопластика и шов нервов (2 этап) один палец | 50 000 |
Тендопластика и шов нервов (2 этап) два и более пальцев | 60 000 |
Мостовидная пластика сгибателя 1 палец | 30 000 |
Мостовидная пластика сгибателя 2 пальца | 40 000 |
Мостовидная пластика сгибателя 3 и более пальца | 50 000 |
Мостовидная пластика сгибателей и шов нервов | 80 000 |
Нервы | |
Шов 1 нерва на уровне пальца | 25 000 |
Шов 2 и более нерва на уровне пальцев | 30 000 |
Шов 1 нерва на уровне ладони | 30 000 |
Шов 2 и более нерва на уровне ладони | 40 000 |
Шов 1 нерва на уровне предплечья | 50 000 |
Шов 2 и более нерва на уровне предплечья | 70 000 |
Шов 1 нерва на уровне плеча | 70 000 |
Шов 2 и более нерва на уровне плеча | 80 000 |
Невролиз лучевого нерва при нейропатии | 60 000 |
Невролиз локтевого нерва с транспозицией | 60 000 |
Невролиз малоберцового нерва | 60 000 |
Сухожилия | |
Шов (реинсерция) дистального сухожилия бицепса | 60 000 |
Пластика дистального сухожилия бицепса | 80 000 |
Остеосинтез | |
Остеосинтез пальца (1 палец) | 30 000 |
Остеосинтез пальца (2 и более пальца) | 40 000 |
Остеосинтез пястной кости (1 ед) | 30 000 |
Остеосинтез пястной кости (2 ед) | 40 000 |
Остеосинтез пястной кости (3 и более ед) | 50 000 |
Остеосинтез костей запястья | 60 000 |
Остеосинтез костей предплечья | 60 000 |
Остеосинтез ключицы | 50 000 |
Остеотомия | |
Остеотомия, остеосинтез пальцев (1 ед) | 30 000 |
Остеотомия, остеосинтез пальцев (2 и более ед) | 40 000 |
Остеотомия, остеосинтез пястных костей (1 ед) | 45 000 |
Остеотомия, остеосинтез пястных костей (2 и более ед) | 55 000 |
Остеотомия, остеосинтез костей предплечья | 60 000 |
Ложный сустав | |
Чрескостный остеосинтез по Илизарову плечевой кости с динамическим наблюдением | 100 000 |
Чрескостный остеосинтез по Илизарову костей предплечья с динамическим наблюдением | 100 000 |
Травмы и последствия травм нижних конечностей | |
Нервы | |
Шов нерва на уровне голени | 60 000 |
Шов нерва на уровне бедра | 80 000 |
Сухожилия | |
Шов сухожилий на уровне стопы | 40 000 |
Шов ахиллова сухожилия (открытый) | 60 000 |
Пластика ахиллова сухожилия | 70 000 |
Шов ахиллова сухожилия (закрытый) | 35 000 |
Остеосинтез | |
Остеосинтез межберцового синдесмоза | 44 000 |
Остеосинтез плюсневой кости (1 ед) | 40 000 |
Остеосинтез плюсневой кости (2 и более ед) | 50 000 |
Осетеосинтез локтевого отростка по Веберу | 45 000 |
Остеотомия | |
Корригирующая остеотомия | |
Деформация кости 1 степени | 34 000 |
Деформация кости 2 степени | 38 000 |
Деформация кости 3 степени | 42 000 |
Удаление костного оссификата | 30 000 |
Ложный сустав | |
Чрескостный остеосинтез по Илизарову костей голеней с динамическим наблюдением | 100 000 |
Удаление инородного тела | |
удаление инородного тела I категория сложности | 10 000 |
удаление инородного тела, II категория сложности | 15 000 |
удаление инородного тела, III категория сложности | 25 000 |