Пластическая хирургия
- Все виды эстетических пластических операций;
- Пластические операции проводит хирург с многолетним опытом.
На базе нашей клиники проводятся пластически операции в Красноярске различного уровня сложности. Пластические операции проводит хирург с многолетним опытом, выпускник Российского Государственного Медицинского Университета имени Пирогова и кафедры пластической хирургии РУДН.
Что мы можем сделать для вас:
- Пластические операции на лице и шее: блефаропластика, подтяжка лица и шеи (фэйслифтинг), пластика носа (ринопластика) — коррекция спинки носа, кончика носа, носовой перегородки, пластика подбородка (ментопластика), пластика ушных раковин, липофилинг.
- Операции на теле и конечностях: маммопластика (пластическая операция по увеличению груди, корректировке формы, подтяжке и т. д.), абдоминопластика, торсопластика, липосакция, липофиллинг и липомоделирование.
- Инъекционная контурная пластика: объемное моделирование лица, инъекционная ринопластика (коррекция спинки и кончика носа), инъекционная ментопластика (увеличение подбородка), коррекция «носослезной» борозды и борозд средней трети лица, коррекция объема и контура губ.
- Интралипотерапия (устранение локальных жировых отложений).
- Установка 3D мезонитей.
- Ботулинотерапия.
Цены на пластическую хирургию
Пластика век (блефаропластика) | Цены, ₽ |
Верхняя блефаропластика I категории сложности | 35000 — 65000 |
Верхняя блефаропластика II категории сложности | 50000 — 80000 |
Нижняя блефаропластика I категории сложности | 35000 — 65000 |
Нижняя блефаропластика II категории сложности | 50000 — 100000 |
Нижняя блефаропластика трансконьюктивально | 50000 — 70000 |
Европеизация разреза глаз | 60000 |
Изменение (докоррекция) разреза глаз, формы век, коррекция блефароптоза, асимметрии глазной щели (1 веко) | 20000 |
Расширенная верхняя блефаропластика I категории сложности | 65000 — 80000 |
Расширенная верхняя блефаропластика II категории сложности | 70000 — 100000 |
Расширенная верхняя блефаропластика III категории сложности | 75000 — 120000 |
Расширенная нижняя блефаропластика I категории сложности | 65000 — 85000 |
Расширенная нижняя блефаропластика II категории сложности | 75000 — 100000 |
Расширенная нижняя блефаропластика III категории сложности | 85000 — 120000 |
Липофилинг верхних век | 30000 — 50000 |
Пластика живота | |
Абдоминопластика (I категории сложности) | 100000 — 200000 |
Абдоминопластика (II категории сложности) | 150000 — 250000 |
Абдоминопластика (III категории сложности) | 200000 — 300000 |
Абдоминопластика (IV категории сложности с липосакцией боковых отделов) | 250000 — 500000 |
Коррекция пупка | 65000 |
Пластика груди | |
Увелечение груди (I категория сложности одна сторона) | 70000 |
Увелечение груди (II категория сложности одна сторона) | 80000 |
Увелечение груди (III категория сложности одна сторона) | 90000 |
мастопексия вертикальная (циркумвертикальная одна сторона) | 80000 |
мастопексия периареолярная (вокруг соскового комплекса, одна сторона) | 80000 |
мастопексия инвертированная (Т-якорная.одна сторона) | 90000 |
Редукционная маммопластика I категория (одна сторона) | 90000 |
Редукционная маммопластика II категория (одна сторона) | 100000 — 200000 |
Редукционная маммопластика III категория (одна сторона) | 110000 — 250000 |
Мастопексия с одномоментной имплантацией I категория (одна сторона) | 80000 |
Мастопексия с одномоментной имплантацией II категория (одна сторона) | 90000 |
Мастопексия с одномоментной имплантацией III категория (одна сторона) | 110000 |
Коррекция рубцов после маммопластики | 20000 — 50000 |
Коррекция субмаммарной складки (одна сторона) | 30000 |
Реэндопротезирование I категория (одна сторона) | 100000 — 150000 |
Реэндопротезирование II категория (одна сторона) | 130000 — 200000 |
Реэндопротезирование III категория (одна сторона) | 160000 — 250000 |
Липофилинг груди I категория (одна сторона) | 40000 — 80000 |
Липофилинг груди II категория (одна сторона) | 80000 — 120000 |
Липофилинг груди III категория (одна сторона) | 120000 — 150000 |
Коррекция формы ареолы I категория сложности (одна сторона) | 20000 |
Коррекция формы ареолы II категория сложности (одна сторона) | 30000 |
корркция гинекомастии (1 сторона) | 40000 |
Увеличение груди | |
Аугментационная маммопластика субмаммарно/трансареолярно с имплантами (включая — операцию, импланты, анестезиологическое пособие, послеоперационный бандаж, пребывание в клинике, перевязки) | 300000 — 450000 |
Операции на лице | |
Пластика лица, включая мышечно—апоневротическую систему лица (SMAS) I категория | 150000 |
Пластика лица, включая мышечно—апоневротическую систему лица (SMAS) II категория | 200000 |
Пластика лица, включая мышечно—апоневротическую систему лица (SMAS) III категория | 250000 — 350000 |
Липосакция шеи с подтяжкой хирургическими нитями | 120000 |
Иньекционная контурная пластика 1 мл филлера I категория | 10000 |
Иньекционная контурная пластика 1 мл филлера II категория | 12000 |
Иньекционная контурная пластика 1 мл филлера III категория | 15000 |
Эндоскопический лифтинг тела и хвостиков бровей I категория (одна сторона) | 20000 |
Эндоскопический лифтинг тела и хвостиков бровей II категория (одна сторона) | 40000 |
Эндоскопический лифтинг тела и хвостиков бровей III категория (одна сторона) | 60000 |
Эндоскопический лифтинг средней трети лица I категория | 100000 |
Эндоскопический лифтинг средней трети лица II категория | 150000 |
Эндоскопический лифтинг средней трети лица III категория | 200000 |
Нитивой лифтинг лица I категория | 40000 |
Нитивой лифтинг лица II категория | 80000 |
Нитивой лифтинг лица III категория | 120000 |
Бишэктомия (удаление жировых комков Биша) | 50000 |
пластика нижней трети лица и шеи (в зависимости от способа) | 60000 — 120000 |
пластика лица и шеи на уровне кожно-жирового слоя | 100000 — 120000 |
имплантация подбородка (без учета стоимости имплантанта) | 80000 |
Липосакция и липомоделирование по зонам (1 зона = площади ладони) | |
Липосакция одна зона (площадь ладони хирурга) | 25000 |
Липофилинг одной зоны (лицо) | 30000 — 50000 |
Липомоделирование I категория | 250000 |
Липомоделирование II категория | 350000 |
Липомоделирование III категория | 450000 — 650000 |
Авторские методики моделирования тела | |
abs-model (формирование передних и боковых отделов живота) | 300000 — 450000 |
Операции на ушных раковинах | |
коррекция мочек ушных раковин | 10000 |
Отопластика (одна сторона) | 40000 |
Интимная пластика | |
Лабиопластика (одна сторона) | 25000 — 30000 |
Коррекция рубцовых деформаций лица и тела | |
иссечение рубцов кожи до 1 см. | 5000 |
иссечение рубцов кожи от 1 см. до 5 см. | 10000 |
иссечение рубцов кожи свыше 5 см. | 15000 |
устранение рубцовой деформации до 2 см. с замещением дефекта местными тканями | 20000 |
устранение рубцовой деформации более 2 см. с замещением дефекта местными тканями | 40000 |
пластика рубцов с использованием свободного кожного лоскута | 50000 |
Удаление новообразований | |
удаление новобразований I категория сложности | 10000 |
удаление новобразований, II категория сложности | 15000 |
удаление новобразований, III категория сложности | 25000 |
Ринопластика | |
Коррекция формы носа | 80000 — 180000 |
Риносептопластика | 135000 |
Септопластика, подслизистая резекция носовой перегородки | 60000 |
Конхотомия (одна сторона) | 19000 |
Конхотомия (две стороны) | 35000 |
Реоперация | 20000 — 60000 |